Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
Moderatori: Gerardina Lardieri (Gorizia) – Stefano Maffè (Borgomanero)
9.00 | Il sistema di conduzione cardiaco: come si genera l’ECG | Stefano Cavedon (Arzignano) |
9.15 | L’analisi vettoriale dell’ECG e i criteri di normalità | Massimo Zecchin (Trieste) |
9.30 | Impariamo a interagire con l’intelligenza artificiale | Raffaele De Lucia (Pisa) |
9.45 | Quali informazioni ci può fornire l’onda P ed il tratto PR | Irene di Matteo (Milano) |
10.00 | Discussione |
Moderatori: Michele Massimo Gulizia (Catania) – Walter Grosso Marra (Ivrea)
10.30 | Indizi di aumentato rischio di morte improvvisa | Giuseppe Ciconte (San Donato Milanese) |
10.45 | Diagnosi differenziale delle tachicardie sopraventricolari | Carlo Lavalle (Roma) |
11.00 | Diagnosi differenziale delle tachicardie a QRS largo | Antonio Rossillo (Vicenza) |
11.15 | Aritmie ventricolari: la morfologia ci guida nelle ipotesi etiopatogenetiche | Enrico Chieffo (Crema) |
11.30 | Discussione |
A.N.M.C.O. – Via La Marmora 36, 50121 Firenze (Italy) – Partita I.V.A. 05469530488
Codice Fiscale 01301130488
www.anmco.it | e-mail: segreteria@anmco.it